来源:法大大发布时间:2022-07-25 15:41:21
法律效力位阶:地方性法规
制定机关:湖北省人民代表大会常务委员会
时效性:有效
施行日期:2020-09-01
公布日期:2020-07-24
湖北省人民代表大会常务委员会
关于资源税具体适用税率标准、计征方式及免征减征办法的决定
(2020年7月24日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)
为促进资源节约集约利用、加强生态环境保护,根据《中华人民共和国资源税法》(以下简称资源税法),综合考虑本省应税资源的品位、开采条件以及对生态环境的影响等实际情况,对资源税具体适用税率、计征方式及免征减征具体办法决定如下:
一、按照资源税法规定实行幅度税率的资源税税目,其征税对象为原矿或者选矿的,具体适用税率按照《湖北省资源税税目税率表》(附后)执行。
二、资源税法规定可以选择实行从价计征或者从量计征的六个资源税税目:砂石、石灰岩、天然卤水资源税实行从价计征;地热、矿泉水、其他粘土资源税实行从量计征。
三、符合资源税法第七条规定情形的,按照下列办法免征或者减征资源税:
(一)纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,由县级人民政府提出具体减免税意见,报省人民政府决定。
(二)纳税人开采共伴生矿,共伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,对共伴生矿暂不计征资源税。
(三)纳税人开采尾矿,免征资源税。
符合上述规定的纳税人,自行申报享受税收优惠政策,并将相关材料留存备查。意外事故、自然灾害由省人民政府应急管理部门认定,共伴生矿由设区的市、自治州人民政府自然资源部门认定,尾矿由设区的市、自治州人民政府应急管理部门认定。
四、税务机关与自然资源、应急管理等相关部门应当建立工作配合机制。税务机关定期向同级自然资源、应急管理部门提供纳税人享受共伴生矿、尾矿等税收减免情况,自然资源、应急管理部门在税务机关送达书面函件的15个工作日内给予回复。
本决定自2020年9月1日起施行。
附件
湖北省资源税税目税率表
序号 | 税 目 | 税率 | |||
原矿 | 选矿 | ||||
1 | 能源矿产 | 煤 | 2% | 2% | |
2 | 石煤 | 2.5% | 2% | ||
3 | 地热 | 2元/立方米 | / | ||
4 | 金属矿产 | 黑色金属 | 铁 | 5% | 3% |
5 | 锰 | 4% | 3% | ||
6 | 铬 | 3% | 2% | ||
7 | 钒 | 3% | 2% | ||
8 | 钛 | 3.5% | 2% | ||
9 | 有色金属 | 铜 | 8% | 6% | |
10 | 铅 | 3% | 2% | ||
11 | 锌 | 3% | 2% | ||
12 | 锡 | 4% | 2% | ||
13 | 镍 | 4% | 2% | ||
14 | 锑 | 3% | 2% | ||
15 | 镁 | 3% | 2% | ||
16 | 钴 | 3% | 2% | ||
17 | 汞 | 3% | 2% | ||
18 | 铝土矿 | 3% | 2% | ||
19 | 金 | 6% | 6% | ||
20 | 银 | 3% | 2% | ||
21 | 轻稀土 | / | 12% | ||
22 | 锂 | 3% | 2% | ||
23 | 锆 | 3% | 2% | ||
24 | 锶 | 3% | 2% | ||
25 | 铷 | 3% | 2% | ||
26 | 铯 | 3% | 2% | ||
27 | 铌 | 5% | 2% | ||
28 | 钽 | 5% | 2% | ||
29 | 锗 | 3% | 2% | ||
30 | 镓 | 3% | 2% | ||
序号 | 税 目 | 税率 | |||
原矿 | 选矿 | ||||
31 | 铊 | 3% | 2% | ||
32 | 铼 | 3% | 2% | ||
33 | 镉 | 3% | 2% | ||
34 | 硒 | 3% | 2% | ||
35 | 碲 | 3% | 2% | ||
36 | 非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 2% | 1.5% |
37 | 石灰岩 | 6% | 5.5% | ||
38 | 磷 | 7% | 6% | ||
39 | 石墨 | 4% | 3% | ||
40 | 萤石 | 2% | 2% | ||
41 | 硫铁矿 | 3% | 2% | ||
42 | 天然石英砂 | 5% | 4% | ||
43 | 脉石英 | 3% | 2% | ||
44 | 水晶 | 3% | 3% | ||
45 | 长石 | 1% | 1% | ||
46 | 滑石 | 3% | 2% | ||
47 | 芒硝 | 3% | 3% | ||
48 | 硼 | 3% | 2% | ||
49 | 碘 | 3% | 2% | ||
50 | 溴 | 3% | 2% | ||
51 | 膨润土 | 10% | 9% | ||
52 | 陶瓷土 | 2.5% | 2% | ||
53 | 耐火粘土 | 2.5% | 2.5% | ||
54 | 累托石粘土 | 3% | 2% | ||
55 | 硅灰石 | 2% | 2% | ||
56 | 透辉石 | 2% | 2% | ||
57 | 云母 | 2% | 2% | ||
58 | 重晶石 | 2% | 2% | ||
59 | 方解石 | 5% | 5% | ||
60 | 沸石 | 2% | 2% | ||
61 | 蛭石 | 2% | 2% | ||
62 | 透闪石 | 2% | 2% | ||
63 | 工业用电气石 | 2% | 2% | ||
64 | 石榴子石 | 2% | 2% | ||
65 | 石膏 | 2% | 2% | ||
序号 | 税 目 | 税率 | |||
原矿 | 选矿 | ||||
66 | 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 2元/立方米 | 2元/立方米 | ||
67 | 岩石类 | 大理岩 | 5% | 4% | |
68 | 花岗岩 | 5% | 4% | ||
69 | 白云岩 | 3% | 2% | ||
70 | 石英岩 | 3% | 2% | ||
71 | 砂岩 | 3% | 2% | ||
72 | 辉绿岩 | 3% | 2% | ||
73 | 安山岩 | 3% | 2% | ||
74 | 闪长岩 | 3% | 2% | ||
75 | 板岩 | 3% | 2% | ||
76 | 玄武岩 | 3% | 2% | ||
77 | 片麻岩 | 3% | 2% | ||
78 | 角闪岩 | 3% | 2% | ||
79 | 页岩 | 3% | 2% | ||
80 | 含钾岩石 | 3% | 2% | ||
81 | 凝灰岩 | 3% | 2% | ||
82 | 蛇纹岩 | 3% | 2% | ||
83 | 泥灰岩 | 3% | 2% | ||
84 | 含钾砂页岩 | 3% | 2% | ||
85 | 橄榄岩 | 3% | 2% | ||
86 | 泥炭 | 3% | 2% | ||
87 | 砂石 | 2% | 2% | ||
88 | 宝玉石类 | 玉石 | 8% | 8% | |
89 | 宝石 | 8% | 2.5% | ||
90 | 水气矿产 | 矿泉水 | 2元/立方米 | / | |
91 | 盐 | 钠盐 | / | 4% | |
92 | 天然卤水 | 4% | / |
备注:1.根据《中华人民共和国资源税法》规定,除上述92个税目外,以下税目实行全国统一的固定税率:原油,原矿6%;天然气、页岩气、天然水气合物,原矿6%;铀、钍,原矿4%;钨,选矿6.5%;钼,选矿8%;中重稀土,选矿20%。
2.根据矿产资源分类,我省出产的绿松石属于“宝玉石类——玉石”。